DAFTAR HARGA ECERAN
| NAMA PRODUK | KETERANGAN | HARGA | |
| Formula 1 Shake Mix | Pengganti nasi dan lauk pauk | 345.000,- | |
| Formula 2 Multivit | Kebutuhan vitamin sehari-hari | 326.000,- | |
| Formula 3 PPP | Protein murni utk meningkatan massa otot | 345.000,- | |
| Fiber Tablet | Serat utk membersihkan vili-vili usus | 137.000,- | |
| Lipo Bond | Pemblokir lemak | 276.000,- | |
| NRG Tea | Stamina & Energi | 228.000,- | |
| Cell U Loss | Menghilangkan selulit | 206.000,- | |
| Herbal Concentrate Tea | Aerobik dalam botol | 340.000,- | |
| Herbal Aloe | Membuat produk lainnya bekerja 40% Lebih cepat | 340.000,- | |
| Nutrition Activator | Meningkatan penyerapan nutrisi | 340.000,- | |
| Herbalifeline | Omega 3 – Nutrisi utk otak & jantung | 426.000,- | |
| Mega Garlic | Sirkulasi darah & jantung sehat | 211.000,- | |
| Tri Shield | Menjaga tingkat kolestrol & trigliserida | 584.000,- | |


Comments
0 comments to "Daftra Harga Eceran"
Posting Komentar